Model UF V 700 | Zamrażarki niskotemperaturowe z nieszkodliwymi dla środowiska czynnikami chłodniczymi
Zalety
- Najniższe zużycie energii w swojej klasie
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R-290 i R-170
- Izolacja cieplna z wyjątkowymi long-life VIPs (próżniowe panele izolacyjne)
- Nierdzewne wnętrze, wykonane w całości ze stali nierdzewnej
Opis produktu
Zamrażarka niskotemperaturowa BINDER zapewnia bezpieczne przechowywanie próbek w temperaturze -90°C. Łączy w sobie doskonałe właściwości ekologiczne i niskie zużycie energii, wygodną obsługę oraz indywidualną koncepcję bezpieczeństwa.
Najważniejsze cechy
Zakres temperatury:
-90°C do -40°C
- Najniższe zużycie energii w swojej klasie
- Wydajne agregaty chłodnicze ze sprężaniem kaskadowym
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R-290 i R-170
- Izolacja cieplna z wyjątkowymi long-life VIPs (próżniowe panele izolacyjne)
- Nowoczesna koncepcja uszczelek drzwi zmniejsza oblodzenie
- Ergonomiczna dźwignia do zamykania drzwi
- Nierdzewne wnętrze, wykonane w całości ze stali nierdzewnej
- Odłączane drzwi wewnętrzne ze stali nierdzewnej
- 3 dowolnie ustawiane wkładane półki ze stali nierdzewnej
- Chłodzenie wodą (zależnie od wariantu)
- Bezpotencjałowy styk alarmowy do połączenia z systemem alarmowym budynku
- Wewnętrzny rejestrator danych, wartości pomiarowe w otwartym formacie możliwe do odczytu przez USB
- Interfejs Ethernet
- 3 porty dostępu Ø 28 mm, z tyłu
Dane techniczne
| Nazwa | UFV700-230V | UFV700-230V-W | UFV700UL-240V | UFV700UL-120V |
| Numer artykułu | 9020-0348 | 9020-0350 | 9020-0354 | 9020-0352 |
| Wersja | Standard | chłodzenie wodą | Standard | Standard |
| Nazwa | UFV700-230V | UFV700-230V-W | UFV700UL-240V | UFV700UL-120V |
| Zakres temperatury | -90...-40 °C | -90...-40 °C | -90...-40 °C | -90...-40 °C |
| Przestrzenna zmienność temperatury przy -80°C | 2,5 ± K | 2,5 ± K | 2,5 ± K | 2,5 ± K |
| Fluktuacja temperatury przy -80°C | 1,5 ± K | 1,5 ± K | 1,5 ± K | 1,5 ± K |
| Czas schładzania z 22°C do -80°C | 450 min | 450 min | 450 min | 450 min |
| Nazwa | UFV700-230V | UFV700-230V-W | UFV700UL-240V | UFV700UL-120V |
| Napięcie znamionowe | 230 V | 230 V | 208...230 V | 115 V |
| Częstotliwość napięcia | 50 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Moc znamionowa | 1,6 kW | 1,6 kW | 1,8 kW | 1,4 kW |
| Bezpiecznik urządzenia | 10,0 A | 10,0 A | 10,0 A | 15,0 A |
| Faza (napięcie znamionowe) | 1~ | 1~ | 2~ | 1~ |
| Nazwa | UFV700-230V | UFV700-230V-W | UFV700UL-240V | UFV700UL-120V |
| Pojemność wnętrza | 736 L | 736 L | 736 L | 736 L |
| Masa urządzenia netto (puste) | 288 kg | 288 kg | 288 kg | 288 kg |
| Maks. obciążenie pojedynczej sekcji | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Maks. obciążenie całkowite | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Odstęp od ściany z tyłu | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Odstęp od ściany z boku | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Nazwa | UFV700-230V | UFV700-230V-W | UFV700UL-240V | UFV700UL-120V |
| Szerokośćnetto | 1.110 mm | 1.110 mm | 1.110 mm | 1.110 mm |
| Wysokość netto | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm |
| Głębokość netto | 938 mm | 938 mm | 938 mm | 938 mm |
| Nazwa | UFV700-230V | UFV700-230V-W | UFV700UL-240V | UFV700UL-120V |
| Szerokość wnętrza | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm |
| Wysokość wnętrza | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.300 mm |
| Głębokość wnętrza | 636 mm | 636 mm | 636 mm | 636 mm |
| Drzwi wewnętrzne | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Drzwi zewnętrzne | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nazwa | UFV700-230V | UFV700-230V-W | UFV700UL-240V | UFV700UL-120V |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 47 dB(A) | 47 dB(A) | 47 dB(A) | 47 dB(A) |
| Uśredniona wartość kompensacji ciepła przy wartości zadanej -80°C i To = 21°C | 340 W | 340 W | 340 W | 340 W |
| Energieverbrauch bei Sollwert -80 °C und Tᵤ = 20 °C | 8,1 kWh/d | 8,1 kWh/d | 8,1 kWh/d | 8,1 kWh/d |
| Nazwa | UFV700-230V | UFV700-230V-W | UFV700UL-240V | UFV700UL-120V |
| Liczba półek (stand./maks.) | 3/11 | 3/11 | 3/11 | 3/11 |
| Nazwa | UFV700-230V | UFV700-230V-W | UFV700UL-240V | UFV700UL-120V |
| Ilość stelaży dla jednej sekcji | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Krio-pudełka 50 mm | 528 | 528 | 528 | 528 |




