slide 2 of 10
Modelo UF V 350 | Ultracongeladores Con refrigerantes climáticamente neutros
Ventajas
- El menor consumo energético de su clase
- Refrigerantes ecológicos R-290 y R-170
- Aislamiento térmico con Long-life VIPs únicos
- Interior íntegramente de acero inoxidable
Descripción del producto
El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de muestras a -90 °C. Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente con un bajo consumo energético, un cómodo manejo y un concepto de seguridad individual.
Características importantes
Rango de temperatura:
de -90 °C a -40 °C
- El menor consumo energético de su clase
- Potente máquina de refrigeración por compresión en cascada
- Refrigerantes ecológicos R-290 y R-170
- Aislamiento térmico con Long-life VIPs únicos
- Nuevo concepto de junta de puerta que reduce la formación de hielo
- Palanca de cierre de puerta ergonómica
- Interior íntegramente de acero inoxidable
- Puertas interiores desmontables de acero inoxidable
- 3 baldas de posicionamiento flexible de acero inoxidable
- Contacto de alarma sin voltaje para el sistema de alarma doméstico
- Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB
- Interfaz Ethernet
- 3 pasamuros de Ø 28 mm, parte trasera
Especificaciones técnicas
| Denominación en catálogo | UFV350-230V | UFV350UL-120V | UFV350UL-240V |
| Número de artículo | 9020-0453 | 9020-0454 | 9020-0455 |
| Modelo | Estándar | Estándar | Estándar |
| Denominación en catálogo | UFV350-230V | UFV350UL-120V | UFV350UL-240V |
| Rango de temperatura | -90...-40 °C | -90...-40 °C | -90...-40 °C |
| Desviación de temperatura a -80 °C | 3,5 ± K | 3,5 ± K | 3,5 ± K |
| Fluctuación de la temperatura a -80 °C | 4,0 ± K | 4,0 ± K | 4,0 ± K |
| Tiempo de refrigeración de 22 °C a -80 °C | 210 min | 210 min | 210 min |
| Denominación en catálogo | UFV350-230V | UFV350UL-120V | UFV350UL-240V |
| Tensión nominal | 230 V | 115 V | 208...230 V |
| Frecuencia de red | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Potencia nominal | 1,6 kW | 1,4 kW | 1,8 kW |
| Fusible del equipo | 10,0 A | 15,0 A | 10,0 A |
| Fase (tensión nominal) | 1~ | 1~ | 2~ |
| Denominación en catálogo | UFV350-230V | UFV350UL-120V | UFV350UL-240V |
| Volumen interior | 402 L | 402 L | 402 L |
| Peso neto del equipo (vacío) | 226 kg | 226 kg | 226 kg |
| Carga máxima por compartimento | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
| Carga total máxima | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Distancia a la pared trasera | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Distancia a la pared lateral | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Denominación en catálogo | UFV350-230V | UFV350UL-120V | UFV350UL-240V |
| Anchura neto | 706 mm | 706 mm | 706 mm |
| Altura neto | 1.966 mm | 1.966 mm | 1.966 mm |
| Fondo neto | 938 mm | 938 mm | 938 mm |
| Denominación en catálogo | UFV350-230V | UFV350UL-120V | UFV350UL-240V |
| Anchura del interior | 486 mm | 486 mm | 486 mm |
| Altura del interior | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.300 mm |
| Fondo del interior | 636 mm | 636 mm | 636 mm |
| Puertas interiores | 2 | 2 | 2 |
| Puertas exteriores | 1 | 1 | 1 |
| Denominación en catálogo | UFV350-230V | UFV350UL-120V | UFV350UL-240V |
| Nivel de presión acústica | 47 dB(A) | 47 dB(A) | 47 dB(A) |
| Pérdida calorífica media con valor de consigna de -80 °C y Tu = 21 °C | 310 W | 310 W | 310 W |
| Energieverbrauch bei Sollwert -80 °C und Tᵤ = 20 °C | 7,5 kWh/d | 7,5 kWh/d | 7,5 kWh/d |
| Denominación en catálogo | UFV350-230V | UFV350UL-120V | UFV350UL-240V |
| Cantidad de bandejas (est./máx.) | 3/11 | 3/11 | 3/11 |
| Denominación en catálogo | UFV350-230V | UFV350UL-120V | UFV350UL-240V |
| Bastidores por nivel | 3 | 3 | 3 |
| Cajas de crioconservación 50 mm | 264 | 264 | 264 |









