slide 2 of 6
Modelo KBF-S ECO 720 | Cámaras de clima constante con tecnología Peltier respetuosa con el medioambiente
Ventajas
- Segura gracias a las pruebas normativas conformes a la directriz ICH Q1A, incluso a plena carga.
- Fiable gracias al funcionamiento a prueba de fallos sin concesiones.
- Inteligente, gracias a una amplia variedad de accesorios que permite lograr un alto grado de adaptación a las necesidades individuales del cliente.
- Rentable gracias al consumo energético mínimo mediante el uso de tecnología Peltier optimizada.
Descripción del producto
La nueva cámara climática KBF-S ECO es una de las cámaras de clima constante más energéticamente eficientes del mercado gracias a la patentada tecnología Peltier con disipación de calor. Además, la tecnología Peltier hace que la serie KBF-S ECO se especialmente silenciosa.
Características importantes
Rango de temperatura:
de 0 °C a +70 °C (máx. 24 °C por debajo de la temperatura ambiente)
Rango de humedad:
desde 10 % hasta 80 % h.r.
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Kit de suministro de agua independiente mediante bidón
- Pantalla LCD para mostrar la temperatura y la humedad, así como información adicional y alarmas
- Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB
- Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado
- Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable
- 2 rejillas de acero inoxidable
- Puerto de acceso con tapón de silicona Ø 30 mm, izquierda
Interfaz de ordenador:
Ethernet
Especificaciones técnicas
| Denominación en catálogo | KBFSECO720-230V | KBFSECO720UL-120V |
| Número de artículo | 9020-0418 | 9020-0421 |
| Modelo | Estándar | Estándar |
| Denominación en catálogo | KBFSECO720-230V | KBFSECO720UL-120V |
| Rango de temperatura | (máx. 24 °C por debajo de la temperatura ambiente) 0...70 °C | (máx. 24 °C por debajo de la temperatura ambiente) 0...70 °C |
| Compensación de calor máxima a 40 °C | 400 W | 400 W |
| Denominación en catálogo | KBFSECO720-230V | KBFSECO720UL-120V |
| Rango de temperatura con humedad | (máx. 24 °C por debajo de la temperatura ambiente) 5...70 °C | (máx. 24 °C por debajo de la temperatura ambiente) 5...70 °C |
| Rango de humedad | 10...80 % h.r. | 10...80 % h.r. |
| Desviación de temperatura a 25 °C y 60 % h.r. | 0,1 ± K | 0,1 ± K |
| Desviación de temperatura a 40 °C y 75 % h.r. | 0,3 ± K | 0,3 ± K |
| Fluctuación de la temperatura a 25 °C y 60 % h.r. | 0,1 ± K | 0,1 ± K |
| Fluctuación de la temperatura a 40 °C y 75 % h.r. | 0,1 ± K | 0,1 ± K |
| Desviación momentánea de la humedad a 25 °C y 60 % h.r. | 0,3 ± % h.r. | 0,3 ± % h.r. |
| Desviación momentánea de la humedad a 40 °C y 75 % h.r. | 0,3 ± % h.r. | 0,3 ± % h.r. |
| Tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta a 25 °C y 60 % de h.r. | 7 min | 7 min |
| Tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta a 40 °C y 75 % de h.r. | 17 min | 17 min |
| Denominación en catálogo | KBFSECO720-230V | KBFSECO720UL-120V |
| Tensión nominal | 200...230 V | 100...120 V |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Potencia nominal | 1,2 kW | 1,2 kW |
| Fusible del equipo | 16,0 A | 16,0 A |
| Fase (tensión nominal) | 1~ | 1~ |
| Denominación en catálogo | KBFSECO720-230V | KBFSECO720UL-120V |
| Volumen interior | 700 L | 700 L |
| Peso neto del equipo (vacío) | 267 kg | 267 kg |
| Carga máxima por bandeja | 45 kg | 45 kg |
| Carga total máxima | 150 kg | 150 kg |
| Distancia a la pared trasera | 100 mm | 100 mm |
| Distancia a la pared lateral | 180 mm | 180 mm |
| Denominación en catálogo | KBFSECO720-230V | KBFSECO720UL-120V |
| Anchura neto | 1.254 mm | 1.254 mm |
| Altura neto | 1.925 mm | 1.925 mm |
| Fondo neto | 885 mm | 885 mm |
| Denominación en catálogo | KBFSECO720-230V | KBFSECO720UL-120V |
| Anchura del interior | 973 mm | 973 mm |
| Altura del interior | 1.250 mm | 1.250 mm |
| Fondo del interior | 576 mm | 576 mm |
| Puertas exteriores | 2 | 2 |
| Denominación en catálogo | KBFSECO720-230V | KBFSECO720UL-120V |
| Nivel de presión acústica | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
| Consumo energético a 25 °C y 60 % h.r. | 90 Wh/h | 90 Wh/h |
| Consumo energético a 40 °C y 75 % h.r. | 130 Wh/h | 130 Wh/h |
| Denominación en catálogo | KBFSECO720-230V | KBFSECO720UL-120V |
| Cantidad de bandejas (est./máx.) | 2/15 | 2/15 |





