Modell MK 115 | Wechselklimaschränke für schnelle Temperaturwechsel
Vorteile
- Homogene Klimabedingungen durch APT.line™ Vorwärmkammer
- Umfangreiche Programmierung und Datenerfassung
- Großes beheiztes Sichtfenster
Produktbeschreibung
Der BINDER Schrank der Serie MK ist für alle Wärme- und Kältetests zwischen -40 °C und +180 °C geeignet. Der MK ist bei zyklischen Temperaturtests eine clevere Alternative zu aufwändigen Individuallösungen.
Wichtige Merkmale
- Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Programmierbarer Betauungsschutz für die Proben
- Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenraumbeleuchtung
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
- Intuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- Durchführung mit Silikonstopfen 50 mm, links
- Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- 4 Rollen, zwei mit Feststellbremse
- Computer-Schnittstelle: Ethernet
- Einstellbare Rampenfunktion
- Integrierter Linienschreiber
- Echtzeituhr
- Türheizung
- 1 Einschubgitter aus Edelstahl
- Innenraum aus Edelstahl
- FCKW-freies Kältemittel R-452A
- Kühlung durch Kompressionskältemaschine
Technische Daten
| Allgemeine Daten | ||
| Artikelnummer | 9020-0375 | 9020-0303 |
| Bezeichnung | MK115-400V | MK115-480V-C |
| Ausführung | Standard | mit Spannungs- und Frequenzwandler |
| Leistungsdaten Temperatur | ||
| Temperaturbereich | -40...180 °C | -40...180 °C |
| Räumliche Temperaturabweichung abhängig vom Sollwert | 0,1...2,0 ± K | 0,1...2,0 ± K |
| Zeitliche Temperaturabweichung abhängig vom Sollwert | 0,1...0,5 ± K | 0,1...0,5 ± K |
| Mittlere Aufheizgeschwindigkeit nach IEC 60068-3-5 zwischen -40°C und 180°C | 5,3 K/min | 5,3 K/min |
| Mittlere Abkühlgeschwindigkeit nach IEC 60068-3-5 zwischen 180°C und -40°C | 5,0 K/min | 5,0 K/min |
| Abkühlzeit von 180 °C auf -40 °C | 90 min | 90 min |
| Elektrische Daten | ||
| Nennspannung | 400 V | 480 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Nennleistung | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Gerätesicherung | 16,0 A | 16,0 A |
| Phase (Nennspannung) | 3~/N/PE | 3~ |
| Maße und Gewichte | ||
| Innenraumvolumen | 115 L | 115 L |
| Gerätegewicht netto (leer) | 255 kg | 255 kg |
| Maximale Belastung pro Einschub | 30 kg | 30 kg |
| Maximale Gesamtbelastung | 60 kg | 60 kg |
| Wandabstand hinten | 300 mm | 300 mm |
| Wandabstand seitlich | 200 mm | 200 mm |
| Gehäuseabmessungen ohne Anbauten und Anschlüsse | ||
| Breite netto | 980 mm | 980 mm |
| Höhe netto | 1.725 mm | 1.725 mm |
| Tiefe netto | 865 mm | 865 mm |
| Innenabmessungen | ||
| Innenraum Breite | 600 mm | 600 mm |
| Innenraum Höhe | 480 mm | 480 mm |
| Innenraum Tiefe | 400 mm | 400 mm |
| Außentüren | 1 | 1 |
| Umweltrelevante Daten | ||
| Schalldruckpegel | 62 dB(A) | 67 dB(A) |
| Energieverbrauch bei 20 °C | 650 Wh/h | 650 Wh/h |
| Einbauten | ||
| Anzahl Einschübe (Std./max.) | 1/4 | 1/4 |





