Modell MK 56 | Wechselklimaschränke für schnelle Temperaturwechsel
Vorteile
- Homogene Klimabedingungen durch APT.line™ Vorwärmkammer
- Umfangreiche Programmierung und Datenerfassung
- Großes beheiztes Sichtfenster
Produktbeschreibung
Der BINDER Schrank der Serie MK ist für alle Wärme- und Kältetests zwischen -40 °C und +180 °C geeignet. Der MK ist bei zyklischen Temperaturtests eine clevere Alternative zu aufwändigen Individuallösungen.
Wichtige Merkmale
- Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Programmierbarer Betauungsschutz für die Proben
- Sichtfenster mit Innenraumbeleuchtung
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
- Intuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- Geräte-Selbsttest zur umfassenden Statusanalyse
- Durchführung mit Silikonstopfen 50 mm, links
- Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- 4 Rollen, zwei mit Feststellbremse
- Computer-Schnittstelle: Ethernet
- Einstellbare Rampenfunktion
- Integrierter Linienschreiber
- Echtzeituhr
- 1 Einschubgitter aus Edelstahl
- Innenraum aus Edelstahl
- FCKW-freies Kältemittel R-452A
- Kühlung durch Kompressionskältemaschine
Technische Daten
| Allgemeine Daten | ||
| Artikelnummer | 9020-0374 | 9020-0388 |
| Bezeichnung | MK056-230V | MK056-240V |
| Ausführung | Standard | Standard |
| Leistungsdaten Temperatur | ||
| Temperaturbereich | -40...180 °C | -40...180 °C |
| Räumliche Temperaturabweichung abhängig vom Sollwert | 0,5...1,5 ± K | 0,5...1,5 ± K |
| Zeitliche Temperaturabweichung abhängig vom Sollwert | 0,1...0,5 ± K | 0,1...0,5 ± K |
| Mittlere Aufheizgeschwindigkeit nach IEC 60068-3-5 zwischen -40°C und 180°C | 5,0 K/min | 5,0 K/min |
| Mittlere Abkühlgeschwindigkeit nach IEC 60068-3-5 zwischen 180°C und -40°C | 5,0 K/min | 5,0 K/min |
| Abkühlzeit von 180 °C auf -40 °C | 90 min | 90 min |
| Elektrische Daten | ||
| Nennspannung | 230 V | 240 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Nennleistung | 2,8 kW | 2,8 kW |
| Gerätesicherung | 16,0 A | 16,0 A |
| Phase (Nennspannung) | 1~ | 1~ |
| Maße und Gewichte | ||
| Innenraumvolumen | 60 L | 60 L |
| Gerätegewicht netto (leer) | 165 kg | 165 kg |
| Maximale Belastung pro Einschub | 15 kg | 15 kg |
| Maximale Gesamtbelastung | 60 kg | 60 kg |
| Wandabstand hinten | 300 mm | 300 mm |
| Wandabstand seitlich | 200 mm | 200 mm |
| Gehäuseabmessungen ohne Anbauten und Anschlüsse | ||
| Breite netto | 720 mm | 720 mm |
| Höhe netto | 1.445 mm | 1.445 mm |
| Tiefe netto | 778 mm | 778 mm |
| Innenabmessungen | ||
| Innenraum Breite | 400 mm | 400 mm |
| Innenraum Höhe | 420 mm | 420 mm |
| Innenraum Tiefe | 350 mm | 350 mm |
| Außentüren | 1 | 1 |
| Umweltrelevante Daten | ||
| Schalldruckpegel | 59 dB(A) | 59 dB(A) |
| Energieverbrauch bei 20 °C | 600 Wh/h | 600 Wh/h |
| Einbauten | ||
| Anzahl Einschübe (Std./max.) | 1/4 | 1/4 |







