Modell MK 1020 | Wechselklimaschränke für schnelle Temperaturwechsel
Vorteile
- Homogene Klimabedingungen durch APT.line™ Vorwärmkammer
- Umfangreiche Programmierung und Datenerfassung
- Großes beheiztes Sichtfenster
Produktbeschreibung
Der BINDER Schrank der Serie MK ist für alle Wärme- und Kältetests zwischen -40 °C und +180 °C geeignet. Der MK ist bei zyklischen Temperaturtests eine clevere Alternative zu aufwändigen Individuallösungen.
Wichtige Merkmale
- Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Programmierbarer Betauungsschutz für die Proben
- Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenraumbeleuchtung
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
- Intuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- 2 Durchführungen mit Silikonstopfen 80 mm, links und rechts
- Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- 4 Rollen, zwei mit Feststellbremse
- Computer-Schnittstelle: Ethernet
- Einstellbare Rampenfunktion
- Integrierter Linienschreiber
- Echtzeituhr
- Türheizung
- 1 Einschubgitter aus Edelstahl
- Innenraum aus Edelstahl
- FCKW-freies Kältemittel R-452A
- Kühlung durch Kompressionskältemaschine
Technische Daten
| Allgemeine Daten | ||
| Artikelnummer | 9020-0407 | 9020-0447 |
| Bezeichnung | MK1020-400V | MK1020-480V-C |
| Ausführung | Standard | mit Spannungs- und Frequenzwandler |
| Leistungsdaten Temperatur | ||
| Temperaturbereich | -40...180 °C | -40...180 °C |
| Räumliche Temperaturabweichung abhängig vom Sollwert | 0,1...1,8 ± K | 0,1...1,8 ± K |
| Zeitliche Temperaturabweichung abhängig vom Sollwert | 0,1...0,5 ± K | 0,1...0,5 ± K |
| Mittlere Aufheizgeschwindigkeit nach IEC 60068-3-5 zwischen -40°C und 180°C | 5,5 K/min | 5,5 K/min |
| Mittlere Abkühlgeschwindigkeit nach IEC 60068-3-5 zwischen 180°C und -40°C | 5,0 K/min | 5,0 K/min |
| Abkühlzeit von 180 °C auf -40 °C | 120 min | 120 min |
| Elektrische Daten | ||
| Nennspannung | 400 V | 480 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Nennleistung | 11,5 kW | 11,5 kW |
| Gerätesicherung | 32,0 A | 32,0 A |
| Phase (Nennspannung) | 3~/N/PE | 3~ |
| Maße und Gewichte | ||
| Innenraumvolumen | 991 L | 991 L |
| Gerätegewicht netto (leer) | 621 kg | 621 kg |
| Maximale Belastung pro Einschub | 40 kg | 40 kg |
| Maximale Gesamtbelastung | 200 kg | 200 kg |
| Wandabstand hinten | 300 mm | 300 mm |
| Wandabstand seitlich | 200 mm | 200 mm |
| Gehäuseabmessungen ohne Anbauten und Anschlüsse | ||
| Breite netto | 1.580 mm | 1.580 mm |
| Höhe netto | 2.005 mm | 2.005 mm |
| Tiefe netto | 1.480 mm | 1.480 mm |
| Innenabmessungen | ||
| Innenraum Breite | 1.200 mm | 1.200 mm |
| Innenraum Höhe | 1.020 mm | 1.020 mm |
| Innenraum Tiefe | 810 mm | 810 mm |
| Außentüren | 1 | 1 |
| Umweltrelevante Daten | ||
| Schalldruckpegel | 65 dB(A) | 65 dB(A) |
| Energieverbrauch bei 20 °C | 1.500 Wh/h | 1.500 Wh/h |
| Einbauten | ||
| Anzahl Einschübe (Std./max.) | 1/11 | 1/11 |





