Pflanzenwachstums-Schränke aus der APT.line™
Serie KBW:
Pflanzenwachstums-Schränke mit optimalen Lichtverhältnissen
Präzision in Verbindung mit höchster Dynamik: KBW erfüllt souverän alle Ansprüche an optimale Licht- und Temperaturbedingungen für exakt definierte Kulturprozesse. Alle Wachstumsparameter bleiben durch kürzeste Reaktionszeiten im Gleichgewicht – eine bislang unerreichte natürliche Simulation. Die im Regler integrierte Echtzeitfunktion ist dabei ein echtes Plus im Handling.
- Elektronisch geregelte APT.line™ Vorwärmekammertechnologie
- Temperaturbereich: -10 °C bis 60 °C (ohne Beleuchtung)
- MP Controller mit 2 Programmen zu je 10 Abschnitten, alternativ umschaltbar auf 1 Programm mit 20 Abschnitten
- Die Zeitdauer eines einzelnen Programmabschnitts lässt sich wahlweise auf maximal 99,59 h oder auf 999,59 h einstellen. Diese Einstellung gilt dann für alle Programmabschnitte
- Integrierte Wochenprogrammuhr mit Echzeitfunktion für Programmierung von Tag/Nacht Zyklen
- Einstellbare Rampenfunktionen über Programmeditor
- Einstellbare Ventilatordrehzahl (0 bis 100 %)
- Betriebsstundenzähler
- Beleuchtung: Variabel positionierbare Lichtkassetten mit je 4 Tageslicht-Leuchtstoffröhren (KBW 720 mit 8), stufig schaltbar (AUS – 50 % – 100 %)
- Zwei Durchführungen 30 mm oben und unten
- Innere Glastür
- Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Alarm
- Umweltfreundliches Kältemittel R134a
- Schnittstelle RS 422 für Kommunikationssoftware APT-COM™ DataControlSystem, oder umschaltbar zur Ausgabe auf Drucker mit Schnittstellenwandler RS 232/RS 422
- Einstellbare Intervalle für Drucker
- Einschubgitter aus Edelstahl
- BINDER Prüfzertifikat
| KBW 240 | KBW 400 | KBW 720 | |
| Außenabmessung | |||
| Breite (mm) | 1034 | 884 | 1234 |
| Höhe (inkl. Füße/Rollen) (mm) | 1142 | 1850 | 1816 |
| Tiefe/zzgl. Türgriff, l-Leiste, Anschluss (mm) | 746 / 100 | 716 / 100 | 867 / 100 |
| Wandabstand (mm) | 100 | 100 | 100 |
| Wandabstand bei geöffneter Türe (mm) | 160 | 160 | 160 |
| Dampfraum-Volumen (l) | 308 | 515 | 855 |
| Anzahl Türen (Stück) | 2 | 1 | 2 |
| Innere Glastüre(n) (Stück) | 2 | 1 | 2 |
| Innenabmessung | |||
| Breite (mm) | 800 | 650 | 1000 |
| Höhe (mm) | 600 | 1308 | 1168 |
| Tiefe (mm) | 500 | 470 | 600 |
| Innenraum-Volumen (l) | 240 | 400 | 700 |
| Einschubgitter / (Anz. Serienm./max.) | 2 / 7 | 3 / 15 | 3 / 14** |
| Belastung pro Gitter (kg) | 30 | 20 | 45 |
| Zulässige Gesamtbelastung (kg) | 70 | 100 | 120 |
| Gewicht (leer) (kg) | 160 | 236 | 262 |
| Variabel positionierbare Lichtkasetten | 2 | 3 | 3** |
| Temperaturdaten | |||
| Temperaturbereich | |||
| bei 0% Beleuchtung (°C) | -10 - 60 | -10 - 60 | -10 - 60 |
| bei 100% Beleuchtung (°C) | 14 - 60 | 14 - 60 | 30 - 60 |
| bei 0% Beleuchtung mit Option vertärkter Kühlung (°C) | -10 - 60 | -10 - 60 | -10 - 60 |
| bei 100% Beleuchtung mit Option vertärkter Kühlung (°C) | 0 - 60 | 0 - 60 | 9 - 60 |
| Räumliche Temperaturabweichung | |||
| bei 0 °C auf 0% Beleuchtung | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| bei 0 °C auf 100% Beleuchtung und verstärkte Kühlung (± °C) | 2,5 | 2,9 | - |
| bei 25 °C auf 0% Beleuchtung | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| bei 25 °C auf 100% Beleuchtung und verstärkte Kühlung (± °C) | 3,6 | 4 | - |
| bei 25 °C auf 100% Beleuchtung/verstärkte Kühlung (± °C) | 3,4 | 2,8 | 3,5 |
| Zeitliche Temperaturabweichung | |||
| im Heizbetrieb (± °C) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| im Kühlbetrieb (± °C) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Aufheizzeit 1) | |||
| auf 37 °C bei 0% Beleuchtung (Min.) | 22 | 26 | 28 |
| auf 37 °C bei 100% Beleuchtung (Min.) | 15 | 22 | 24 |
| Abkühlzeit von Raumtemperatur | |||
| auf 4 °C bei 0% Beleuchtung (Min.) 1) | 77 | 120 | 125 |
| auf 4 °C bei 0% Beleuchtung/verstärkte Kühlung (Min.) 1), 2) | 30 | 39 | 62 |
| auf 4 °C bei 100% Beleuchtung/verstärkte Kühlung (Min.) 1), 2) | 47 | 84 | - |
| Erholzeit nach 30 sec Tür offen | |||
| bei 4 °C und 0% Beleuchtung (Min.) | 5 | 8 | 10 |
| bei 4 °C und 0% / 100% Beleuchtung/verst. Kühlung (Min.) | 3 / 5 | 3 / 5 | 5 / - |
| bei 37 °C und 0% / 100% Beleuchtung (Min.) | 3 / 2 | 2 / 3 | 2 / 4 |
| Max. Beleuchtungsstärke/Tageslichtlampen 3) (LUX) | 12500 | 12500 | 15200 |
| (μE/s xm²)* | 190 | 180 | 225 |
| Max. Beleuchtungsstärke/Wachtumslampen 3) (LUX) | 6900 | 6900 | 8300 |
| (μE/s xm²)* | 150 | 150 | 185 |
| Elektrische Daten | |||
| IP-Schutzart nach EN 60529 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Nennspannung (± 10 %) 50/60 Hz (V) | 230 / 115 | 230 / 115 | 230 / 115 |
| Nennleistung (W) | 1100 | 1350 | 2000 / 1650 |
| Energieverbrauch 2) bei 37 °C (W) | 100 | 90 | 160 |
1) auf 98 % des Sollwertes
2) diese Leerwertdaten können zur Berechnung von Klimaanlagen herangezogen werden
3) Mittelwerte, ermittelt aus 25 Messpunkten. Der Abstand der Meßebene zu jedem beleuchteten Einschub beträgt 12 cm
Sämtliche technischen Daten gelten ausschließlich für Geräte in Standardausführung bei einer Umgebungstemperatur von + 20 °C und einer Netzspannungsschwankung von ± 10 %. Die Temperaturdaten sind nach Werksnorm in Anlehnung an DIN 12880, Teil 2 ermittelt und orientieren sich an den empfohlenen Wandabständen von 10 % der Höhe, Breite und Tiefe des Innenraums. Alle Angaben sind für Seriengeräte typische Mittelwerte. Technische Änderungen sind vorbehalten





