Serie CB:
CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation
Die Präzisionsgeräte für die Zellkultivierung der Zukunft: Driftfreies Infrarot-CO2-Messsystem für stabile pH-Werte, kondensationsfreier Innenraum dank Permadry™, ein leicht zu reinigender Sickenkessel mit kleinen Oberflächen für reduzierte Keimansiedelung und ein effektives, normgerechtes Sterilisationsprogramm bei 180 °C für die Kultivierung ohne jegliche Kontamination. Und das alles natürlich mit der absolut präzisen Temperaturgenauigkeit, die Sie von uns kennen.
- Elektronisch geregelte APT.line™ Vorwärmekammertechnologie
- Temperaturbereich 7 °C über Raumtemperatur bis 60 °C
- MCS Controller für Temperatur und CO2-Konzentration
- Integrierter elektronischer Linienschreiber
- Verschiedene grafische Darstellungsmöglichkeiten der Prozessparameter
- Echtzeituhr
- Normengerechte Heißluftsterilisation bei 180 °C (DIN 58947)
- VENTAIR Jacket System™
- Driftfreies CO2-Infrarot-Absorptions-Messsystem
- Gasmischkopf
- Nahtlos tiefgezogener Innenkessel aus Edelstahl 1.4301/V2A
- Permadry™-System, kondensationsfreies Doppelwannen-Befeuchtungssystem
- Elektronisches Fehler-Autodiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm, sowie potentialfreiem Umschaltkontakt für zentrale Überwachung
- Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Temperaturalarm
- Dichtschließende innere Glastür
- Schnittstelle RS 422 für Kommunikationssoftware APT-COM™ DataControlSystem
- 3 gelochte Einschübe, Edelstahl 1.4301/V2A (bei Standardversion und Version mit O2-Regelung)
- Geräte sind stapelbar
- BINDER Prüfzertifikat
| CB 150 | CB 210 | |
| Außenabmessung | ||
| Breite (mm) | 680 | 740 |
| Höhe (inkl. Füße/Rollen) (mm) | 919 | 1069 |
| Tiefe (zzgl. 54 mm für l-Leiste) (mm) | 715 | 715 |
| Wandabstand seitlich/Rückseite (mm) | 50 / 100 | 50 / 100 |
| Innenabmessung | ||
| Breite (mm) | 500 | 560 |
| Höhe (mm) | 600 | 750 |
| Tiefe (mm) | 500 | 500 |
| Innenraum-Volumen (l) | 150 | 210 |
| Edelstahl Einschubbleche Breite (Anz. Serienm./max.) | 3 / 6 | 3 / 8 |
| Abmessungen der Einschubbleche Breite(mm) | 473 | 533 |
| Tiefe (mm) | 448 | 448 |
| Gewicht (leer)(kg) | 107 | 121 |
| Temperatur- / CO2 Daten | ||
| Temperaturbereich ca. 7 °C über Raumtemperatur bis(°C) | 60 | 60 |
| Räumliche Temperaturabweichung bei 37°C (±°C) | 0,3 | 0,4 |
| Zeitliche Temperaturabweichung (±°C) | 0,1 | 0,1 |
| Erholzeit nach 30 sec Türe offen 1) bei 37 °C (Min.) | 3 | 3 |
| CO2-Bereich (%CO2) | 0-20 | 0-20 |
| Einstellgenauigkeit (%CO2) | 0,1 | 0,1 |
| Erholzeit nach 30 sec Türe offen bei 5 Vol.- %(Min.) 1) | 6 | 6 |
| CO2-Messung | IR | IR |
| Anschlusstülle für CO2 (mm) | 6 | 6 |
| Feuchtigkeit (% RF) | ≥ 95 | ≥ 95 |
| Elektrische Daten | ||
| IP-Schutzart nach EN 60529 | IP 20 | IP 20 |
| Nennspannung (± 10 %) 50/60 Hz (V) | 230 | 230 |
| Nennleistung (W) | 1300 | 1500 |
| Leerwert bei 37 °C (W) | 140 | 140 |
| O2-Bereich (Vol.-% O2) | 0,1 | 0,1 |
| Erholzeit 1) | ||
| von 20 Vol. auf 0,2 Vol.- % O2(Min.) | 120 | 120 |
| von 20 Vol. auf 5 Vol.- % O2(Min.) | 64 | 64 |
| von 20 Vol. auf 10 Vol.- % O2(Min.) | 31 | 31 |
| von 20 Vol. auf 15 Vol.- % O2(Min.) | 14 | 14 |
| von 20 Vol. auf 30 Vol.- % O2(Min.) | 7 | 7 |
| von 20 Vol. auf 50 Vol.- % O2(Min.) | 25 | 25 |
| Erholzeit 1),Erholzeit 1), von 20 Vol. auf 80 Vol.- % O2(Min.) | 75 | 75 |
| O2-Messung | ZrO2 | ZrO2 |
| Anschlusstülle für O2/N2 (mm) | 6 | 6 |
1) auf 98 % des Sollwertes
Alle angegebenen technischen Daten sind maßgebend für Geräte in Standardausführung bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C und einer Netzspannungsschwankung von ± 10 % sowie einem Gaseingangsdruck von 2,0 bar. Diese für Seriengeräte typischen Mittelwerte wurden nach der BINDER-Werksnorm ermittelt und orientieren sich an den empfohlenen Wandabständen von 10 % der Höhe, Breite und Tiefe des Innenraums. Abweichende Umgebungstemperaturen sowie fertigungsbedingte gerätespezifische Varianzen können zu abweichenden Leistungsdaten führen.
Wir empfehlen deshalb bei Anwendungen an den Grenzen des zulässigen Umgebungstemperaturbereiches eine individuelle kundenspezifische Kalibrierung bzw. Validierung.








