Vakuum-Trockenschränke aus der APT.line™
Serie VD:
Vakuum-Trockenschränke für nicht entflammbare Lösemittel
Die Serie VD beeindruckt beim sicheren Trocknen durch die homogene Temperaturverteilung dank APT.line™ Luftmantelsystem. Die patentierte Spanneinschubtechnik sorgt für die optimale Übertragung der Wärme, die Einschübe selbst sind leicht zu reinigen und ganz nach Wunsch positionierbar. Der individuell programmierbare Regler ist das i-Tüpfelchen der vielfältigen Eigenschaften.
- Elektronisch geregelte APT.line™ Vorwärmekammertechnologie mit 2 Spanneinschüben
- Temperaturbereich 15 °C über Raumtemperatur bis 200 °C; optional bis 250 °C (nicht für 115 V Geräte)
- MP Controller mit 2 Programmen zu je 10 Abschnitten, oder umschaltbar auf 1 Programm mit 20 Abschnitten
- Integrierte Wochenprogrammuhr mit Echzeitfunktion
- Die Zeitdauer eines einzelnen Programmabschnitts lässt sich wahlweise auf maximal 99,59 h oder 999,59 h einstellen. Diese Einstellung gilt dann für alle Programmabschnitte
- Digitale Temperatureinstellung gradgenau
- Einstellbare Rampenfunktionen über Programmeditor
- Betriebsstundenzähler
- Feindosierbares Belüftungsventil
- Feindosierbares Inertisierungsventil mit Cross-Flow-Technik
- Sicherheitsglasscheibe mit Splitterschutz
- Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Temperaturalarm
- Messstutzen DN 16 in Rückwand
- Analoge Druckanzeige (Anzeige des Innendrucks relativ zum aktuellen Umgebungsdruck)
- Elektropolierter Innenkessel
- Saug- und Belüftungsrohre, Druckbehälter, Einschubträger und Kugelhahnventil sind aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571 (V4A)
- Türdichtung aus getempertem Silikon
- 2 Schaltausgänge 24 V DC (max. 0.4 A) schaltbar über 2 Steuerkontakte des Programmreglers
- Schnittstelle RS 422 für Kommunikationssoftware APT-COM™ DataControlSystem, oder umschaltbar zur Ausgabe auf Drucker mit Schnittstellenwandler RS 232 / RS 422
- BINDER Prüfzertifikat
| VD 23 | VD 53 | VD 115 | |
| Außenabmessung | |||
| Breite (mm) | 515 | 634 | 740 |
| Höhe (inkl. Füße/Rollen) (mm) | 655 | 775 | 900 |
| Höhe der Option Vakuum (mm) | 624 | 624 | 622 |
| Höhe mit Option Vakuummodul (mm) | 1279 | 1400 | 1522 |
| Tiefe (zzgl. Türgriff, und Anschlüsse 100 mm) (mm) | 500 | 550 | 670 |
| Wandabstand hinten (mm) | 100 | 100 | 100 |
| Wandabstand seitlich (mm) | 135 | 135 | 135 |
| Innenabmessung | |||
| Breite (mm) | 285 | 400 | 506 |
| Höhe (mm) | 285 | 400 | 506 |
| Tiefe (mm) | 500 | 550 | 670 |
| Zuzüglich Türgriff, Anschlüsse (mm) | 100 | 100 | 100 |
| Innenraum-Volumen (l) | 23 | 53 | 115 |
| Spanneinschübe (Aluminium) (Anz. Serienm./max.) | 2 / 4 | 2 / 5 | 2 / 6 |
| Abstand zwischen den Einschüben (mm) | 53 | 62 | 68 |
| Nutzbare Fläche pro Einschub (Breite x Tiefe) (mm) | 234 x 280 | 349 x 320 | 455 x 440 |
| Belastung pro Einschub (kg) | 20 | 20 | 20 |
| Zulässige Gesamtbelastung (kg) | 35 | 45 | 65 |
| Gewicht (leer)(kg) | 63 | 80 | 150 |
| Temperaturbereich | |||
| Temperaturbereich ca. 15 °C über Raumtemperatur bis (°C) | 200 / 250 (optional) | 200 / 250 (optional) | 200 / 250 (optional) |
| Räumliche Temperaturabweichung 1) | |||
| 100 °C (± °C) | 2 | 2,5 | 4 |
| 200 °C (± °C) | 4 | 4,5 | 7 |
| bei Option bis 250 °C (± °C) | 5 | 6,5 | 8 |
| Zeitliche Temperaturabweichung (±°C) 1) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Aufheizzeit 1), 2) | |||
| auf 100 °C (Min.) | 80 | 70 | 80 |
| auf 200 °C (Min.) | 110 | 130 | 150 |
| Aufheizzeit bei 250 °C (Min.) | 140 | 180 | 240 |
| Vakuumanschluss mit Kleinflansch (DN mm) | 16 | 16 | 16 |
| Messdurchführung mit Kleinflansch (DN mm) | 16 | 16 | 16 |
| Inertgasanschluss mit Durchflussbegrenzer Gewinde (RP") | 3 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 |
| Inertgasanschluss mit Durchflussbegrenzer Adapter mit Schlaucholive (Ømm) | 8 | 8 | 8 |
| Zulässiges Endvakuum (mbar) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Leckrate (max. bar 1/h) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Elektrische Daten | |||
| IP-Schutzart nach EN 60529 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Nennspannung (± 10 %) 50/60 Hz | 230 / 115 | 230 / 115 | 230 / 115 |
| Nennleistung (W) | 800 | 1200 | 1900 |
| Energieverbrauch | |||
| bei 100 °C (W) | 120 | 160 | 280 |
| bei 200 °C (W) | 320 | 460 | 800 |
| bei 250 °C (W) | 450 | 700 | 1120 |
1) Wert in Verbindung mit Aluminiumeinschüben
2) auf 98 % des Sollwertes
Alle angegebenen technischen Daten sind maßgebend für Geräte in Standardausführung bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C und einer Netzspannungsschwankung von ± 10 %. Diese für Seriengeräte typischen Mittelwerte wurden nach der BINDER-Werksnorm ermittelt und orientieren sich an den empfohlenen Wandabständen von 10 % der Höhe, Breite und Tiefe des Innenraums. Abweichende Umgebungstemperaturen sowie fertigungsbedingte gerätespezifische Varianzen können zu abweichenden Leistungsdaten führen.
Wir empfehlen deshalb bei Anwendungen an den Grenzen des zulässigen Umgebungstemperaturbereiches eine individuelle kundenspezifische Kalibrierung bzw. Validierung.
Vakuumschrank plus Vakuummodul mit Vakuumpumpe
Das zeichnet die BINDER Komplettlösung aus:
- Perfekt abgestimmte Lösung aus Vakuumschrank und Vakuumpumpe aus einer Hand
- Platz sparende, geräuscharme Integration der Vakuumpumpe im Modul
- Leichter und anwendungsfreundlicher Zugang zum Kondensator
- Technisch erprobte und zugelassene Lösung, einfache und problemlose Inbetriebnahme
- Zeitersparnis durch programmierbare Zwischenbelüftungen und 2-Punkt Trocknungen
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Vakuummodul mit integrierter Chemie-Membranpumpe |
Vakuummodul mit Chemie-Membranpumpe |
Vakuummodul mit Chemie-Membranpumpe |
Vakuummodul mit drehzahlgesteuerter Chemie-Membranpumpe |
| Typ | VP 1 | VP 2 | VP 3 |
| Nennsaugvolumen | 1.7 m³/h | 3.0 m³/h | 3.8 m³/h |
| Enddruck | 9 mbar | 2 mbar | 2 mbar |
| VD 23 | O | O | O |
| VD 53 | O | O | O |
| VD 115 | O | O | O |
| Einsatzprofil | Leistungsfähige Pumpe für jede Applikation | Größeres Nennsaugvolumen für Proben mit höherem Lösungsmittelgehalt bzw. für ein niedrigeres Endvakuum | Stufenlos einstellbares Saugvermögen, automatische Anpassung des Vakuums an den Prozessverlauf für bis zu 30% kürzere Prozesszeiten |
O Option - nicht verfügbar
Technische Änderungen vorbehalten









